Hisse | Son | Değişim |
---|---|---|
KAPLM | 66 | 10,00 % |
IMASM | 46.9 | 9,99 % |
PRKAB | 34.86 | 9,97 % |
DAGHL | 23.68 | 9,94 % |
NUGYO | 6.2 | 9,93 % |
SMART | 5.99 | 9,91 % |
LIDFA | 6.69 | 9,85 % |
DOGUB | 4.49 | 9,78 % |
GRNYO | 2.48 | 9,73 % |
POLTK | 703 | 9,37 % |
TSKB | 1.93 | 8,43 % |
GENTS | 4.68 | 8,33 % |
ASUZU | 99.35 | 8,05 % |
MZHLD | 43.2 | 8,00 % |
KRSTL | 7.61 | 7,33 % |
VERUS | 57.15 | 6,72 % |
ROYAL | 3.28 | 6,49 % |
ULUUN | 13.44 | 6,25 % |
NTGAZ | 7.55 | 6,19 % |
DOBUR | 46.8 | 6,03 % |
SEYKM | 7.57 | 5,87 % |
EGEPO | 8.25 | 5,77 % |
SELVA | 11.15 | 5,19 % |
KARSN | 5.63 | 5,04 % |
ELITE | 20.98 | 4,90 % |
BOBET | 5.43 | 4,62 % |
EDATA | 14.01 | 4,40 % |
NTHOL | 12.39 | 4,29 % |
GSRAY | 3.69 | 4,24 % |
YYLGD | 13.03 | 4,24 % |
Hisse | Son | Değişim |
---|---|---|
UFUK | 38.7 | -10,00 % |
ORCAY | 19.71 | -10,00 % |
ULUSE | 176 | -8,33 % |
SMRTG | 21.22 | -8,22 % |
MNDRS | 3.05 | -7,58 % |
SERVE | 23.62 | -7,30 % |
SANKO | 10.92 | -6,91 % |
ITTFH | 1.39 | -6,71 % |
PENTA | 340 | -6,59 % |
MANAS | 23.5 | -6,30 % |
OZRDN | 10 | -6,02 % |
TGSAS | 14.01 | -5,72 % |
UZERB | 38.52 | -5,26 % |
GEREL | 4.16 | -5,24 % |
SAFKR | 7.62 | -5,22 % |
MRGYO | 1.33 | -5,00 % |
SEKUR | 16.04 | -4,92 % |
OSTIM | 1.75 | -4,89 % |
KRTEK | 17.23 | -4,81 % |
EMNIS | 21.9 | -4,78 % |
HATEK | 19.14 | -4,78 % |
TMSN | 24.46 | -4,68 % |
DNISI | 12.97 | -4,63 % |
PNLSN | 13.43 | -4,48 % |
ACSEL | 51.5 | -4,45 % |
NIBAS | 9.27 | -4,43 % |
GOLTS | 52.5 | -4,28 % |
MIPAZ | 5.53 | -4,16 % |
ALCAR | 272.2 | -4,15 % |
OLMK | 10.63 | -4,15 % |
Hisse | Son Fiyat | Değişim | Hacim |
---|---|---|---|
GARAN | 16.25 | 0,60 % | 4.002.770.588 |
ASELS | 22.78 | 0,54 % | 3.551.688.376 |
THYAO | 42.86 | 0,46 % | 2.797.038.138 |
SISE | 19.42 | -0,49 % | 1.862.960.415 |
AKBNK | 8.04 | -0,07 % | 1.686.066.106 |
YKBNK | 4.33 | -0,06 % | 1.566.112.231 |
SAHOL | 19.74 | 0,27 % | 1.368.029.969 |
EREGL | 31.02 | -0,88 % | 1.256.881.015 |
HEKTS | 27.24 | 1,02 % | 1.221.183.508 |
KOZAL | 188 | 4,20 % | 1.107.762.536 |
KRDMD | 13.98 | -0,38 % | 969.018.800 |
KARSN | 5.63 | 0,27 % | 911.676.529 |
KOZAA | 31.32 | -0,62 % | 860.570.824 |
YYLGD | 13.03 | 0,53 % | 784.971.723 |
ISCTR | 9.97 | 0,03 % | 695.118.686 |
EKGYO | 2.63 | 0,01 % | 681.140.631 |
BIMAS | 80.35 | -1,65 % | 635.146.642 |
TUPRS | 248 | -3,00 % | 603.860.614 |
PETKM | 9.24 | -0,28 % | 572.470.806 |
HALKB | 5.14 | 0,01 % | 513.642.777 |
GUBRF | 77.7 | 0,95 % | 502.760.361 |
VAKBN | 3.93 | -0,07 % | 448.692.340 |
SASA | 31.22 | -0,82 % | 392.589.018 |
ARDYZ | 6.1 | -0,02 % | 378.717.775 |
TCELL | 18.62 | -0,52 % | 372.370.923 |
TTKOM | 8.99 | -0,08 % | 350.750.590 |
TOASO | 72.65 | -3,00 % | 349.233.367 |
ULUUN | 13.44 | 0,79 % | 316.262.210 |
KCHOL | 38.06 | -0,38 % | 300.591.312 |
DOHOL | 3.56 | -0,12 % | 278.020.996 |
Altın
Altın | Alış | Satış |
---|---|---|
ONS | $1.846,11 | $1.846,97 |
GRAM ALTIN | 942,12 | 942,56 |
ÇEYREK ALTIN | 1.514,77 | 1.515,47 |
YARIM ALTIN | 3.029,53 | 3.030,95 |
TAM ALTIN | 6.059,07 | 6.061,89 |
C. ALTIN | 6.231,79 | 6.234,69 |
REŞAT ALTIN | 6.217,97 | 6.220,87 |
HAMİT ALTIN | 6.217,97 | 6.220,87 |
ATA ALTIN | 6.231,79 | 6.234,69 |
İKİBUÇUK ALTIN | 15.147,67 | 15.154,73 |
GREMSE ALTIN | 15.147,67 | 15.154,73 |
BEŞLİ ALTIN | 30.295,34 | 30.309,46 |
14 AYAR ALTIN | 549,57 | 549,82 |
18 AYAR ALTIN | 706,59 | 706,92 |
18 AYAR ALTIN | 706,59 | 706,92 |
22 AYAR BİLEZİK | 863,61 | 864,01 |
GÜMÜŞ | 11,09 | 11,12 |
Döviz
Döviz | Alış | Satış |
---|---|---|
|
15.9249 | 15.9536 |
|
16.8483 | 16.8786 |
|
19.8372 | 19.9406 |
|
12.4337 | 12.4897 |
|
2.2603 | 2.2714 |
|
1.5991 | 1.6156 |
|
16.3445 | 16.4495 |
|
1.6384 | 1.6494 |
|
12.4117 | 12.4939 |
|
11.2180 | 11.2911 |
|
51.7046 | 52.3811 |
|
4.2454 | 4.2530 |
|
8.5658 | 8.6779 |
|
3.3860 | 3.4303 |
|
0.26426 | 0.26771 |
|
0.03770 | 0.03820 |
|
2.3723 | 2.4033 |
|
0.07881 | 0.07984 |
|
4.3341 | 4.3908 |